L’Inps fornisce dati aggiornati sull’occupazione rilevando dei miglioramenti. Nei primi 9 mesi mesi del 2016 l’Inps registra un saldo positivo per i contratti a tempo indeterminato di 47.455 unità. E’ un dato inferiore del 90% a quello dello stesso periodo del 2015, quando però era in vigore l’esonero contributivo previdenziale totale.
Secondo i dati dell’Osservatorio sul precariato dell’Inps è anche cresciuto il ricorso al lavoro accessorio: la vendita di voucher è aumentata del 30,9 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. Il tasso di disoccupazione nel primo semestre del 2016 è leggermente sceso, ma rimane pari a circa il doppio di quello nazionale.
Secondo i dati dell’Osservatorio sul precariato dell’Inps è anche cresciuto il ricorso al lavoro accessorio: la vendita di voucher è aumentata del 30,9 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. Il tasso di disoccupazione nel primo semestre del 2016 è leggermente sceso, ma rimane pari a circa il doppio di quello nazionale.
Le assunzioni complessive dei datori di lavoro privati nei primi nove mesi dell’anno sono state 4.314.000 con un calo del 7,7% rispetto allo stesso periodo del 2015.
Il rallentamento delle assunzioni ha riguardato principalmente i contratti a tempo indeterminato con 443.000 rapporti stabili in meno (-32%). Il calo – spiega l’Inps – va considerato in relazione al forte incremento delle assunzioni a tempo indeterminato registrato nel 2015, anno in cui dette assunzioni potevano beneficiare dell’abbattimento integrale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di tre anni.
Nel mese di ottobre 2016 il numero di ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate è stato pari a 43,5milioni, in diminuzione del 32,9% rispetto allo stesso mese del 2015 (64,9 milioni).
Per gli interventi ordinari (CIGO) le ore di cassa integrazione ordinariaa utorizzate a ottobre2016 sonostate 9,0milioni. Un anno prima, nel mese di ottobre 2015, erano state 14,2milioni: di conseguenza, lavariazione tendenziale è pari al -36,7%. In particolare, la variazione tendenziale è stata pari a -42,3% nel settore Industria e -12,1% nel settore Edilizia.
Nel periodo intercorrente tra il 24/9/2015, data di entrata in vigore del d.lgs.N.148/201 5 che ha introdotto importanti novità in merito agli ammortizzatori sociali.
Per gli interventi straordinari (CIGS) il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate ad ottobre 2016 è stato pari a 31,5milioni, registrando una diminuzione pari al 16,8% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, che registrava 37,9milioni di ore autorizzate. Nel mese di ottobre 2016 rispetto al mese precedente si registra una variazione congiunturale pari al 22,2%.
Per gli interventi inderoga (CIGD) gli interventi in deroga sono stati pari a 3,0 milioni di ore autorizzate a ottobre2016 registrando un decremento del 76,2%se raffrontati con ottobre2015, mese nel quale erano state autorizzate 12,8milioni di ore.La variazione congiunturale registra nel mese d iottobre 2016 rispetto al mese precedente un decremento pari al 45,4%.
Per gli interventi ordinari (CIGO) le ore di cassa integrazione ordinariaa utorizzate a ottobre2016 sonostate 9,0milioni. Un anno prima, nel mese di ottobre 2015, erano state 14,2milioni: di conseguenza, lavariazione tendenziale è pari al -36,7%. In particolare, la variazione tendenziale è stata pari a -42,3% nel settore Industria e -12,1% nel settore Edilizia.
Nel periodo intercorrente tra il 24/9/2015, data di entrata in vigore del d.lgs.N.148/201 5 che ha introdotto importanti novità in merito agli ammortizzatori sociali.
Per gli interventi straordinari (CIGS) il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate ad ottobre 2016 è stato pari a 31,5milioni, registrando una diminuzione pari al 16,8% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, che registrava 37,9milioni di ore autorizzate. Nel mese di ottobre 2016 rispetto al mese precedente si registra una variazione congiunturale pari al 22,2%.
Per gli interventi inderoga (CIGD) gli interventi in deroga sono stati pari a 3,0 milioni di ore autorizzate a ottobre2016 registrando un decremento del 76,2%se raffrontati con ottobre2015, mese nel quale erano state autorizzate 12,8milioni di ore.La variazione congiunturale registra nel mese d iottobre 2016 rispetto al mese precedente un decremento pari al 45,4%.
ORE AUTORIZZATE PER TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE | |||||||||||
1 – Serie storica annuale del numero di ore per tipologia d’intervento – Periodo dal 1980 al 2016 | |||||||||||
Anni | CIG ordinaria | CIG straordinaria | Complessp | ||||||||
Industria | Edilizia | Totale CIGO | variazione % |
||||||||
1980 | 109.338.181 | 61.946.012 | 171.284.193 | 135.852.891 | 307.137.084 | ||||||
1981 | 189.014.432 | 76.170.947 | 265.185.379 | 312.559.489 | 577.744.868 | 88% | |||||
1982 | 193.205.105 | 56.980.817 | 250.185.922 | 370.105.563 | 620.291.485 | 7% | |||||
1983 | 229.250.408 | 55.701.479 | 284.951.887 | 461.565.957 | 746.517.844 | 20% | |||||
1984 | 198.280.247 | 70.103.980 | 268.384.227 | 548.113.068 | 816.497.295 | 9% | |||||
1985 | 121.707.904 | 82.816.095 | 204.523.999 | 512.106.735 | 716.630.734 | -12% | |||||
1986 | 101.667.328 | 61.805.961 | 163.473.289 | 483.882.943 | 647.356.232 | -10% | |||||
1987 | 88.782.891 | 56.970.472 | 145.753.363 | 388.093.679 | 533.847.042 | -18% | |||||
1988 | 62.575.786 | 39.966.393 | 102.542.179 | 317.575.990 | 420.118.169 | -21% | |||||
1989 | 50.965.548 | 35.182.530 | 86.148.078 | 258.810.675 | 344.958.753 | -18% | |||||
1990 | 76.926.600 | 34.549.738 | 111.476.338 | 222.217.400 | 333.693.738 | -3% | |||||
1991 | 143.644.804 | 51.694.576 | 195.339.380 | 217.536.402 | 412.875.782 | 24% | |||||
1992 | 182.983.716 | 46.147.031 | 229.130.747 | 232.212.731 | 461.343.478 | 12% | |||||
1993 | 240.301.503 | 52.219.231 | 292.520.734 | 256.875.663 | 549.396.397 | 19% | |||||
1994 | 119.652.052 | 48.899.762 | 168.551.814 | 253.767.063 | 422.318.877 | -23% | |||||
1995 | 57.899.359 | 34.801.708 | 92.701.067 | 207.165.338 | 299.866.405 | -29% | |||||
1996 | 81.764.959 | 38.129.179 | 119.894.138 | 128.191.620 | 248.085.758 | -17% | |||||
1997 | 68.233.484 | 34.902.186 | 103.135.670 | 109.406.901 | 212.542.571 | -14% | |||||
1998 | 60.781.111 | 31.171.581 | 91.952.692 | 80.461.378 | 172.414.070 | -19% | |||||
1999 | 81.206.560 | 30.129.699 | 111.336.259 | 55.797.416 | 167.133.675 | -3% | |||||
2000 | 44.971.736 | 28.471.422 | 73.443.158 | 73.732.088 | 147.175.246 | -12% | |||||
2001 | 60.211.285 | 31.294.175 | 91.505.460 | 60.747.556 | 152.253.016 | 3% | |||||
2002 | 84.656.408 | 29.611.493 | 114.267.901 | 62.877.102 | 177.145.003 | 16% | |||||
2003 | 87.106.964 | 32.926.221 | 120.033.185 | 107.125.070 | 227.158.255 | 28% | |||||
2004 | 95.215.647 | 36.060.570 | 131.276.217 | 96.316.368 | 227.592.585 | 0% | |||||
2005 | 101.589.686 | 40.891.436 | 142.481.122 | 104.524.746 | 247.005.868 | 9% | |||||
2006 | 55.776.618 | 40.832.291 | 96.608.909 | 136.039.509 | 232.648.418 | -6% | |||||
2007 | 40.102.397 | 30.551.172 | 70.653.569 | 113.699.795 | 184.353.364 | -21% | |||||
2008 | 78.740.758 | 34.344.512 | 113.085.270 | 115.262.368 | 228.347.638 | 24% | |||||
2009 | 512.126.565 | 64.586.220 | 576.712.785 | 339.685.259 | 916.398.044 | 301% | |||||
2010 | 275.487.994 | 66.347.340 | 341.835.334 | 857.053.912 | 1.198.889.246 | 31% | |||||
2011 | 169.551.129 | 60.223.812 | 229.774.941 | 745.714.980 | 975.489.921 | -19% | |||||
2012 | 269.107.969 | 70.909.170 | 340.017.139 | 774.593.637 | 1.114.610.776 | 14% | |||||
2013 | 276.555.714 | 80.130.286 | 356.686.000 | 744.922.399 | 1.101.608.399 | -1% | |||||
2014 | 185.961.634 | 67.604.127 | 253.565.761 | 765.219.984 | 1.018.785.745 | -8% | |||||
2015 | 135.848.023 | 47.975.256 | 183.823.279 | 498.834.136 | 682.657.415 | -33% | |||||
2016 (Gennaio-Ottobre) | 89.978.173 | 26.962.098 | 116.940.271 | 389.253.968 | 506.194.239 | ||||||
(*) Comprensiva della CIGS in deroga | |||||||||||
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale |