E’ stato ripartito il fondo che interessa in particolare la cura e l’assistenza della sindrome depressiva post-partum (3.000.000 di euro). Il riparto delle risorse è stato poi ratificato con specifica intesa sancita in sede di Conferenze Stato-Regioni.
E’ un fondo sanitario con ricadute sociali molto significative e si tratta infatti di affrontare la sindrome depressiva post-partum aiutando le donne e i loro familiari attraverso una migliore informazione sui fattori di rischio e, in caso di disagio psichico, favorendone il superamento con migliori percorsi assistenziali.
I progetti regionali dovranno potenziare quindi, anche in via sperimentale, l’assistenza che accompagni nel periodo pre e post nascita di un figlio al fine di individuare i fattori di rischio e di disagio psichico perinatale.
Le risorse, da finanziare con una quota delle risorse del Fondo per esigenze indifferibili di cui alla Legge n. 190/2014, ammontano a € 3.000.000 per l’anno 2016 e aggiuntive rispetto al Fondo sanitario nazionale, sono ripartite in proporzione al numero medio annuo di nati nel quinquennio precedente all’anno di riferimento. In particolare l’80% della quota è erogata in relazione alla valutazione favorevole del progetto stesso ed il restante 20% della quota è erogata dopo la presentazione della relazione finale sulle attività svolte a conclusione del progetto.
Questo l’elenco delle regioni con i relativi importi:
Regioni | Media nati 2011-2015 | % | Somma disponibile | Compartecipazione Sicilia | Distribuzione compartecipazione Sicilia | Totale risorse assegnabili |
Piemonte | 35.605 | 7,36% | 220.785 | 11.181 | 231.965 | |
Valle d’Aosta | ||||||
Lombardia | 88.935 | 18,38% | 551.481 | 27.927 | 579.408 | |
P.A. Bolzano | ||||||
P.A. Trento | ||||||
Veneto | 42.272 | 8,74% | 262.125 | 13.274 | 275.399 | |
Friuli V.G. | ||||||
Liguria | 10.991 | 2,27% | 68.157 | 3.452 | 71.609 | |
Emilia-Romagna | 38.065 | 7,87% | 236.037 | 11.953 | 247.990 | |
Toscana | 29.758 | 6,15% | 184.529 | 9.345 | 193.874 | |
Umbria | 7.254 | 1,50% | 44.979 | 2.278 | 47.257 | |
Marche | 12.790 | 2,64% | 79.313 | 4.016 | 83.329 | |
Lazio | 51.648 | 10,68% | 320.264 | 16.218 | 336.482 | |
Abruzzo | 10.818 | 2,24% | 67.081 | 3.397 | 70.478 | |
Molise | 2.274 | 0,47% | 14.101 | 714 | 14.815 | |
Campania | 53.278 | 11,01% | 330.376 | 16.730 | 347.107 | |
Puglia | 33.861 | 7,00% | 209.971 | 10.633 | 220.605 | |
Basilicata | 4.262 | 0,88% | 26.427 | 1.338 | 27.765 | |
Calabria | 16.762 | 4,46% | 103.941 | 5.264 | 109.205 | |
Sicilia (*) | 45.224 | 9,35% | 280.433 | 137.721 | 142.712 | |
ITALIA | 483.797 | 100,00% | 3.000.000 | 137.721 | 3.000.000 | |
Fonte Istat. Bilancio demografico. http://demo.istat.it/
(*) Per la Sicilia sono state effettuate le ritenute previste come concorso della regione ex coma 830 della L. 296/2006 (49,11%) sulla somma disponibile. |